Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® THDxl N+F
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 100 | 120 |
|---|---|---|---|
| Plattenkennzeichnung | mm | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 | |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-23.15-1508 | ||
| Rohdichte | kg/m³ | 190 | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | W/m*K | 0,043 | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,046 | |
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 3 | ||
| Sd-Wert | m | 0,30 | 0,36 |
| Querzugfestigkeit | kPa | ≥ 7,5* | |
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | ||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | ||
| Auslieferungsfeuchte | % | 8 ± 4 | |
Sie sind hier: